100M SFP
100Mbps transmission
Applications
- Ethernet (100M/ 1G)
- ESCON/ FICON
- OC-3/12/48 or STM-1/4/16
- Multi-rate 100Mbps to 622Mbps
Small Form Pluggable (SFP) Transceiver Modules available with:
- Copper SFP Modules (10/100/1000)
- Dual Fiber Strands SFP Modules
- CWDM Dual Fiber Strands SFP Modules
- Single Fiber Strand (Bi-Di) SFP Modules
- Supports various wavelengths such as 850nm, 1300nm, 1310nm, 1550nm, CWDM and DWDM, and distances up to 160km
- Digital Diagnostic Monitoring (DDM) for optical monitoring capability compliant with SFF-8472 (Internal/ External Calibration)
- Supports Normal Operating Temperature 0 to +70 or Industrial Operating Temperature -40 to +85 degree Celsius
- Compatible to major equipment vendors (Coding)
- 2 years warranty with optional extended warranty up to 5 years
Ordering Information
Temperature Option : Standard temperature – 0°C to +70°C; Industrial temperature – -40°C to +85°C
Copper SFP Modules
Dual Fiber Strands SFP Modules
Single Fiber Strand SFP Modules
Copper SFP Modules
Standard
Industrial
Standard
Standard
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-T1A | 0.1 | ||||||
| 10/100/1000Mb/s | SFP-T1B | 0.1 |
Industrial
Industrial
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-T1AH | 0.1 | ||||||
| 10/100/1000Mb/s | SFP-T1BH | 0.1 |
Dual Fiber Strands SFP Modules
Standard
Industrial
Standard
Standard
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-OC3M8D | MM | 850nm | 2 | -9 to -3 | -24 to -6 | 12 | |
| SFP-OC3MD | MM | 1300nm | 2 | -20 to -14 | -28 to -8 | 5 | |
| 100Mb/s | SFP-OC3SD2 | SM | 1310nm | 20 | -15 to -8 | -29 to -8 | 14 |
| (FE / STM-1 / | SFP-OC3SD4 | SM | 1310nm | 40 | -7 to -2 | -32 to -10 | 25 |
| OC-3) | SFP-OC3SD8 | SM | 1550nm | 80 | -5 to 0 | -33 to -10 | 28 |
| SFP-OC3SD12 | SM | 1550nm | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 | |
| SFP-OC3SD16 | SM | 1550nm | 160 | 1 to 5 | -37 to -10 | 36 | |
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| SFP-OC12SD2 | SM | 1310nm | 20 | -15 to -8 | -28 to -8 | 13 | |
| 622 Mb/s | SFP-OC12SD4 | SM | 1310nm | 40 | -5 to 0 | -28 to -8 | 23 |
| (STM-4 / OC- | SFP-OC12SD8 | SM | 1550nm | 80 | -3 to 2 | -28 to -8 | 25 |
| 12) | SFP-OC12SD12 | SM | 1550nm | 120 | 0 to 5 | -31 to -8 | 31 |
Industrial
Industrial
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-OC3M8D | MM | 850nm | 2 | -9 to -3 | -24 to -6 | 12 | |
| SFP-OC3MD | MM | 1310nm | 2 | -20 to -14 | -28 to -8 | 5 | |
| 100Mb/s | SFP-OC3SD2 | SM | 1310nm | 20 | -15 to -8 | -29 to -8 | 14 |
| (FE / STM-1 / | SFP-OC3SD4 | SM | 1310nm | 40 | -7 to -2 | -32 to -10 | 25 |
| OC-3) | SFP-OC3SD8 | SM | 1550nm | 80 | -5 to 0 | -33 to -10 | 28 |
| SFP-OC3SD12 | SM | 1550nm | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 | |
| SFP-OC3SD16 | SM | 1550nm | 160 | 1 to 5 | -37 to -10 | 36 | |
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| SFP-OC12SD2 | SM | 1310nm | 20 | -15 to -8 | -28 to -8 | 13 | |
| 622 Mb/s | SFP-OC12SD4 | SM | 1310nm | 40 | -5 to 0 | -28 to -8 | 23 |
| (STM-4 / OC- | SFP-OC12SD8 | SM | 1550nm | 80 | -3 to 2 | -28 to -8 | 25 |
| 12) | SFP-OC12SD12 | SM | 1550nm | 120 | 0 to 5 | -31 to -8 | 31 |
Single Fiber Strand SFP Modules
Standard
Industrial
Standard
Standard
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-OC3SD21 | SM | 1310TX 1550RX | 20 | -15 to -7 | -28 to -8 | 13 | ||
| SFP-OC3SD22 | SM | 1550TX 1310RX | 20 | -15 to -7 | -28 to -8 | 13 | ||
| SFP-OC3SD41 | SM | 1310TX 1550RX | 40 | -7 to -2 | -32 to -8 | 25 | ||
| SFP-OC3SD42 | SM | 1550TX 1310RX | 40 | -7 to -2 | -32 to -8 | 25 | ||
| 100Mb/s | SFP-OC3SD61 | SM | 1310TX 1550RX | 60 | -5 to 0 | -33 to -10 | 28 | |
| (FE / STM-1 / | SFP-OC3SD62 | SM | 1550TX 1310RX | 60 | -5 to 0 | -33 to -10 | 28 | |
| OC-3) | SFP-OC3SD83 | SM | 1490TX 1550RX | 80 | -5 to 0 | -33 to -8 | 28 | |
| SFP-OC3SD84 | SM | 1550TX 1490RX | 80 | -5 to 0 | -33 to -8 | 28 | ||
| SFP-OC3SD123 | SM | 1490TX 1550RX | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 | ||
| SFP-OC3SD124 | SM | 1550TX 1490RX | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 |
Industrial
Industrial
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-OC3SD21H | SM | 1310TX 1550RX | 20 | -15 to -7 | -28 to -8 | 13 | |
| SFP-OC3SD22H | SM | 1550TX 1310RX | 20 | -15 to -7 | -28 to -8 | 13 | |
| SFP-OC3SD41H | SM | 1310TX 1550RX | 40 | -7 to -2 | -32 to -8 | 25 | |
| SFP-OC3SD42H | SM | 1550TX 1310RX | 40 | -7 to -2 | -32 to -8 | 25 | |
| 100Mb/s | SFP-OC3SD61H | SM | 1310TX 1550RX | 60 | -5 to 0 | -33 to -10 | 28 |
| (FE / STM-1 / | SFP-OC3SD62H | SM | 1550TX 1310RX | 60 | -5 to 0 | -33 to -10 | 28 |
| OC-3) | SFP-OC3SD83H | SM | 1490TX 1550RX | 80 | -5 to 0 | -33 to -8 | 28 |
| SFP-OC3SD84H | SM | 1550TX 1490RX | 80 | -5 to 0 | -33 to -8 | 28 | |
| SFP-OC3SD123H | SM | 1490TX 1550RX | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 | |
| SFP-OC3SD124H | SM | 1550TX 1490RX | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 |