4Gbps transmission
Small Form Pluggable (SFP) Transceiver Modules available with:
Temperature Option : Standard temperature – 0°C to +70°C; Industrial temperature – -40°C to +85°C
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-OC3M8D | MM | 850nm | 2 | -9 to -3 | -24 to -6 | 12 | |
| SFP-OC3MD | MM | 1300nm | 2 | -20 to -14 | -28 to -8 | 5 | |
| 100Mb/s | SFP-OC3SD2 | SM | 1310nm | 20 | -15 to -8 | -29 to -8 | 14 |
| (FE / STM-1 / | SFP-OC3SD4 | SM | 1310nm | 40 | -7 to -2 | -32 to -10 | 25 |
| OC-3) | SFP-OC3SD8 | SM | 1550nm | 80 | -5 to 0 | -33 to -10 | 28 |
| SFP-OC3SD12 | SM | 1550nm | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 | |
| SFP-OC3SD16 | SM | 1550nm | 160 | 1 to 5 | -37 to -10 | 36 | |
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| SFP-OC12SD2 | SM | 1310nm | 20 | -15 to -8 | -28 to -8 | 13 | |
| 622 Mb/s | SFP-OC12SD4 | SM | 1310nm | 40 | -5 to 0 | -28 to -8 | 23 |
| (STM-4 / OC- | SFP-OC12SD8 | SM | 1550nm | 80 | -3 to 2 | -28 to -8 | 25 |
| 12) | SFP-OC12SD12 | SM | 1550nm | 120 | 0 to 5 | -31 to -8 | 31 |
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| SFP-SXD | MM | 850nm | 0.22 | -9 to -3 | -17 to 0 | 5 | |
| SFP-ESXD | MM | 1300nm | 2 | -5 to 0 | -20 to 0 | 15 | |
| SFP-LXD1 | SM | 1310nm | 10 | -9 to -3 | -20 to -3 | 11 | |
| 1.25 Gb/s | SFP-LXD2 | SM | 1310nm | 20 | -9 to -3 | -20 to -3 | 11 |
| (Gbe / FC) | SFP-LXD4 | SM | 1310nm | 40 | -5 to 0 | -24 to -1 | 19 |
| SFP-ZXD6 | SM | 1550nm | 60 | 0 to 5 | -26 to -3 | 26 | |
| SFP-ZXD8 | SM | 1550nm | 80 | 0 to 5 | -26 to -3 | 26 | |
| SFP-ZXD12 | SM | 1550nm | 120 | 0 to 5 | -31 to -10 | 31 | |
| SFP-ZXD16 | SM | 1550nm | 160 | 2 to 6 | -34 to -10 | 36 | |
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| SFP-2GSXD | MM | 850nm | 0.3 | -10 to -3 | -18 to -3 | 5 | |
| SFP-2GLXD | SM | 1310nm | 2 | -9 to -3 | -18 to -3 | 9 | |
| Multi-rate | SFP-2GLXD1 | SM | 1310nm | 10 | -5 to 0 | -19 to 0 | 14 |
| 2.125 Gbps/s to | SFP-2GLXD2 | SM | 1310nm | 20 | -5 to 0 | -19 to 0 | 14 |
| 2.7 Gb/s | SFP-2GLXD4 | SM | 1310nm | 40 | -2 to 3 | -19 to 0 | 17 |
| SFP-2GZXD4 | SM | 1550nm | 40 | -2 to 3 | -19 to 0 | 17 | |
| SFP-2GZXD8 | SM | 1550nm | 80 | 0 to 5 | -28 to -6 | 28 | |
| SFP-2GZXD12 | SM | 1550nm | 120 | 1 to 6 | -30 to -10 | 31 | |
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| SFP-4GSXD | MM | 850nm | 0.55 | -9 to -2.5 | -16 to 0 | 4 | |
| Multi-rate | SFP-4GLXD | SM | 1310nm | 2 | -6 to -1 | -18 to 0.5 | 12 |
| 100Mb/s to | SFP-4GLXD1 | SM | 1310nm | 10 | -6 to -1 | -18 to 0.5 | 12 |
| 4.25Gb/s | SFP-4GLXD2 | SM | 1310nm | 20 | -6 to -1 | -18 to 0.5 | 12 |
| SFP-4GLXD4 | SM | 1310nm | 40 | -1 to 4 | -18 to 0.5 | 17 |
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-OC3M8DH | MM | 850nm | 2 | -9 to -3 | -24 to -6 | 12 | |
| SFP-OC3MDH | MM | 1310nm | 2 | -20 to -14 | -28 to -8 | 5 | |
| 100Mb/s | SFP-OC3SD2H | SM | 1310nm | 20 | -15 to -8 | -29 to -8 | 14 |
| (FE / STM-1 / | SFP-OC3SD4H | SM | 1310nm | 40 | -7 to -2 | -32 to -10 | 25 |
| OC-3) | SFP-OC3SD8H | SM | 1550nm | 80 | -5 to 0 | -33 to -10 | 28 |
| SFP-OC3SD12H | SM | 1550nm | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 | |
| SFP-OC3SD16H | SM | 1550nm | 160 | 1 to 5 | -37 to -10 | 36 | |
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| SFP-OC12SD2H | SM | 1310nm | 20 | -15 to -8 | -28 to -8 | 13 | |
| 622 Mb/s | SFP-OC12SD4H | SM | 1310nm | 40 | -5 to 0 | -28 to -8 | 23 |
| (STM-4 / OC- | SFP-OC12SD8H | SM | 1550nm | 80 | -3 to 2 | -28 to -8 | 25 |
| 12) | SFP-OC12SD12H | SM | 1550nm | 120 | 0 to 5 | -31 to -8 | 31 |
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| SFP-SXDH | MM | 850nm | 0.22 | -9 to -3 | -17 to 0 | 5 | |
| SFP-ESXDH | MM | 1300nm | 2 | -5 to 0 | -20 to 0 | 15 | |
| SFP-LXD1H | SM | 1310nm | 10 | -9 to -3 | -20 to -3 | 11 | |
| 1.25 Gb/s | SFP-LXD2H | SM | 1310nm | 20 | -9 to -3 | -20 to -3 | 11 |
| (Gbe / FC) | SFP-LXD4H | SM | 1310nm | 40 | -5 to 0 | -24 to -1 | 19 |
| SFP-ZXD6H | SM | 1550nm | 60 | 0 to 5 | -26 to -3 | 26 | |
| SFP-ZXD8H | SM | 1550nm | 80 | 0 to 5 | -26 to -3 | 26 | |
| SFP-ZXD12H | SM | 1550nm | 120 | 0 to 5 | -31 to -10 | 31 | |
| SFP-ZXD16H | SM | 1550nm | 160 | 2 to 6 | -34 to -10 | 36 | |
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| SFP-2GSXDH | MM | 850nm | 0.3 | -10 to -3 | -18 to -3 | 5 | |
| SFP-2GLXDH | SM | 1310nm | 2 | -9 to -3 | -18 to -3 | 9 | |
| Multi-rate | SFP-2GLXD1H | SM | 1310nm | 10 | -5 to 0 | -19 to 0 | 14 |
| 2.125 Gbps/s to | SFP-2GLXD2H | SM | 1310nm | 20 | -5 to 0 | -19 to 0 | 14 |
| 2.7 Gb/s | SFP-2GLXD4H | SM | 1310nm | 40 | -2 to 3 | -19 to 0 | 17 |
| SFP-2GZXD4H | SM | 1550nm | 40 | -2 to 3 | -19 to 0 | 17 | |
| SFP-2GZXD8H | SM | 1550nm | 80 | 0 to 5 | -28 to -6 | 28 | |
| SFP-2GZXD12H | SM | 1550nm | 120 | 1 to 6 | -30 to -6 | 31 | |
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| SFP-4GSXDH | MM | 850nm | 0.55 | -9 to -2.5 | -16 to 0 | 4 | |
| Multi-rate | SFP-4GLXDH | SM | 1310nm | 2 | -6 to -1 | -18 to 0.5 | 12 |
| 100Mb/s to | SFP-4GLXD1H | SM | 1310nm | 10 | -6 to -1 | -18 to 0.5 | 12 |
| 4.25Gb/s | SFP-4GLXD2H | SM | 1310nm | 20 | -6 to -1 | -18 to 0.5 | 12 |
| SFP-4GLXD4H | SM | 1310nm | 40 | -1 to 4 | -18 to 0.5 | 17 |
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Mb/s | SFP-OC3SD12C## | SM | 1470nm ~ 1610nm | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 |
| (FE / STM-1 / OC-3) | SFP-OC3SD16C## | SM | 1450nm ~ 1610nm | 160 | 0 to 5 | -35 to -10 | 35 |
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| 1.25 Gb/s | SFP-ZXD4C## | SM | 1270nm ~ 1610nm | 40 | -5 to 0 | -24 to -1 | 19 |
| (Gbe / FC) | SFP-ZXD8C## | SM | 1270nm ~ 1610nm | 80 | 0 to 5 | -26 to -3 | 26 |
| SFP-ZXD12C## | SM | 1270nm ~ 1610nm | 120 | 0 to 5 | -32 to -10 | 32 | |
| SFP-ZXD16C## | SM | 1470nm ~ 1610nm | 160 | 2 to 6 | -34 to -10 | 36 | |
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| Multi-rate | SFP-2GZX4CD## | SM | 1270nm ~ 1610nm | 40 | -2 to 3 | -19 to 0 | 17 |
| 100Mb/s to 2.488 Gb/s | SFP-2GZX8CD## | SM | 1270nm ~ 1610nm | 80 | 0 to 5 | -28 to -9 | 28 |
| SFP-2GZX12CD## | SM | 1470nm ~ 1610nm | 120 | 2 to 6 | -30 to -10 | 32 | |
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| Multi-rate | SFP-4GZXD4C## | SM | 1310nm ~ 1610nm | 40 | -1 to 4 | -18 to 0.5 | 17 |
©2021. JNT Networks. All Rights Reserved.