Reliable SFP Transceiver Module supporting 100Mbps transmission, designed for legacy and modern network compatibility with flexible multi-rate support and long-distance connectivity up to 160 km.
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/100/1000Mb/s | JNT-SFP-T1A | 0.1 | ||||||
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/100/1000Mb/s | JNT-SFP-T1AH | 0.1 | ||||||
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNT-SFP-OC3MD | MM | 1300nm | 2 | -20 to -14 | -28 to -8 | 5 | ||
| 100Mb/s | JNT-SFP-OC3SD2 | SM | 1310nm | 20 | -15 to -8 | -29 to -8 | 14 | |
| (FE / STM-1 / OC-3) | JNT-SFP-OC3SD4 | SM | 1310nm | 40 | -7 to -2 | -32 to -10 | 25 | |
| JNT-SFP-OC3SD8 | SM | 1550nm | 80 | -5 to 0 | -33 to -10 | 28 | ||
| JNT-SFP-OC3SD12 | SM | 1550nm | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 | ||
| JNT-SFP-OC3SD16 | SM | 1550nm | 160 | 1 to 5 | -37 to -10 | 36 | ||
| JNT-SFP-OC12SD2 | SM | 1310nm | 20 | -15 to -8 | -28 to -8 | 13 | ||
| 622 Mb/s | JNT-SFP-OC12SD4 | SM | 1310nm | 40 | -5 to 0 | -28 to -8 | 23 | |
| (STM-4 / OC-12) | JNT-SFP-OC12SD8 | SM | 1550nm | 80 | -3 to 2 | -28 to -8 | 25 | |
| JNT-SFP-OC12SD12 | SM | 1550nm | 120 | 0 to 5 | -31 to -8 | 31 | ||
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNT-SFP-OC3MDH | MM | 1300nm | 2 | -20 to -14 | -28 to -8 | 5 | ↧ | |
| 100Mb/s | JNT-SFP-OC3SD2H | SM | 1310nm | 20 | -15 to -8 | -29 to -8 | 14 | ↧ |
| (FE / STM-1 / OC-3) | JNT-SFP-OC3SD4H | SM | 1310nm | 40 | -7 to -2 | -32 to -10 | 25 | ↧ |
| JNT-SFP-OC3SD8H | SM | 1550nm | 80 | -5 to 0 | -33 to -10 | 28 | ↧ | |
| JNT-SFP-OC3SD12H | SM | 1550nm | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 | ↧ | |
| JNT-SFP-OC3SD16H | SM | 1550nm | 160 | 1 to 5 | -37 to -10 | 36 | ↧ | |
| JNT-SFP-OC12SD2H | SM | 1310nm | 20 | -15 to -8 | -28 to -8 | 13 | ↧ | |
| 622 Mb/s | JNT-SFP-OC12SD4H | SM | 1310nm | 40 | -5 to 0 | -28 to -8 | 23 | ↧ |
| (STM-4 / OC-12) | JNT-SFP-OC12SD8H | SM | 1550nm | 80 | -3 to 2 | -28 to -8 | 25 | ↧ |
| JNT-SFP-OC12SD12H | SM | 1550nm | 120 | 0 to 5 | -31 to -8 | 31 | ↧ | |
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Mb/s (FE / STM-1 / OC-3) | JNT-SFP-OC3SD21 | SM | 1310TX 1550RX | 20 | -15 to -7 | -28 to -8 | 13 | |
| JNT-SFP-OC3SD22 | SM | 1550TX 1310RX | 20 | -15 to -7 | -28 to -8 | 13 | ||
| JNT-SFP-OC3SD41 | SM | 1310TX 1550RX | 40 | -7 to -2 | -32 to -8 | 25 | ||
| JNT-SFP-OC3SD42 | SM | 1550TX 1310RX | 40 | -7 to -2 | -32 to -8 | 25 | ||
| JNT-SFP-OC3SD61 | SM | 1310TX 1550RX | 60 | -5 to 0 | -33 to -10 | 28 | ||
| JNT-SFP-OC3SD62 | SM | 1550TX 1310RX | 60 | -5 to 0 | -33 to -10 | 28 | ||
| JNT-SFP-OC3SD83 | SM | 1490TX 1550RX | 80 | -5 to 0 | -33 to -8 | 28 | ||
| JNT-SFP-OC3SD84 | SM | 1550TX 1490RX | 80 | -5 to 0 | -33 to -8 | 28 | ||
| JNT-SFP-OC3SD123 | SM | 1490TX 1550RX | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 | ||
| JNT-SFP-OC3SD124 | SM | 1550TX 1490RX | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 | ||
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Mb/s (FE / STM-1 / OC-3) | JNT-SFP-OC3SD21H | SM | 1310TX 1550RX | 20 | -15 to -7 | -28 to -8 | 13 | |
| JNT-SFP-OC3SD22H | SM | 1550TX 1310RX | 20 | -15 to -7 | -28 to -8 | 13 | ||
| JNT-SFP-OC3SD41H | SM | 1310TX 1550RX | 40 | -7 to -2 | -32 to -8 | 25 | ||
| JNT-SFP-OC3SD42H | SM | 1550TX 1310RX | 40 | -7 to -2 | -32 to -8 | 25 | ||
| JNT-SFP-OC3SD61H | SM | 1310TX 1550RX | 60 | -5 to 0 | -33 to -10 | 28 | ||
| JNT-SFP-OC3SD62H | SM | 1550TX 1310RX | 60 | -5 to 0 | -33 to -10 | 28 | ||
| JNT-SFP-OC3SD83H | SM | 1490TX 1550RX | 80 | -5 to 0 | -33 to -8 | 28 | ||
| JNT-SFP-OC3SD84H | SM | 1550TX 1490RX | 80 | -5 to 0 | -33 to -8 | 28 | ||
| JNT-SFP-OC3SD123H | SM | 1490TX 1550RX | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 | ||
| JNT-SFP-OC3SD124H | SM | 1550TX 1490RX | 120 | -2 to 3 | -34 to -10 | 32 | ||
Your Trusted Partner for Networking Equipment
© 2026 Created with JNT Networks
Privacy-Policy
Terms & Condition
FAQ
Contact Us
+91 9514033833
10/C-8, Shastri Rd, Tennur,
Tiruchirappalli 620018