10G SFP+
Applications
- OC192/ STM64
- 1/10G Ethernet
- 1/2/4/8G Fiber Channel
- CPRI and OBSAI (1.25Gbps to 6.25Gbps)
Small Form Pluggable Plus(SFP+) Transceiver Modules available with:
- Direct Attached Cable with pre-terrminated length (1/3/5/7m)
- DDual Fiber Strands SFP+ Modules
- CWDM Dual Strands SFP+ Modules
- C Band DWDM Dual Fiber Strands SFP+ Modules
- Single Fiber Strand (Bi-Di) SFP+ Modules
- Supports various wavelengths such as 850nm, 1310nm, 1550nm, CWDM and DWDM, and distances up to 80km for dual fiber, and 60km for single fiber
- Compatible to major equipment vendors (Coding)
- Digital Diagnostic Monitoring (DDM) for optical monitoring capability compliant with SFF-8472 (Internal/ External Calibration)
- Available with low power option or GREEN power
- Supports Normal Operating Temperature 0 to +70 or Industrial Operating Temperature -40 to +85 degree Celsius
- 2 years warranty with optional extended warranty up to 5 year
Ordering Information
Temperature Option : Standard Temperature – 0°C to +70°C ; Industrial temperature – -5°C to +85°C
Dual Fiber Strands SFP+ Modules
Single Fiber Strand SFP+ Modules
C Band DWDM Dual Fiber Strands SFP+ Modules
CWDM Dual Fiber Strands SFP+ Modules
Dual Fiber Strands SFP+ Modules
Standard
Industrial
Standard
Standard
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPP-8GSRD | MM | 850nm | 0.15 | -6 to -1 | -10 to 0.5 | 1 | |
| SFPP-8GESRD | MM | 1300nm | 0.22 | -6.5 to 0.5 | -10 to 1.5 | 0.5 | |
| Fiber Channel | SFPP-8GLRD1 | SM | 1310nm | 10 | -6 to -1 | -15 to 0.5 | 9 |
| 1/ 2/ 4/ 8 (FC) | SFPP-8GLRD2 | SM | 1310nm | 20 | -6 to -1 | -15 to 0.5 | 9 |
| SFPP-8GERD4 | SM | 1550nm | 40 | -1 to 3 | -16 to 0.5 | 15 | |
| SFPP-8GZRD8 | SM | 1550nm | 80 | 0 to 4 | -23 to -6 | 23 | |
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| SFPP-10GSRD | MM | 850nm | 0.3 | -6 to -1 | -10 to 0.5 | 1 | |
| 1/10GbE | SFPP-10GESRD | MM | 1300nm | 0.22 | -6.5 to 0.5 | -10 to 1.5 | 0.5 |
| 1/ 2/ 4/ 8 (FC) | SFPP-10GLRD | SM | 1310nm | 2 | -8.2 to 0.5 | -14.4 to 0.5 | 6.2 |
| SFPP-10GLRD1 | SM | 1310nm | 10 | -6 to -0.5 | -14.4 to 0.5 | 8.4 | |
| SFPP-10GLRD2 | SM | 1310nm | 20 | -6 to -1 | -14.4 to 0.5 | 8.4 | |
| SFPP-10GERD4 | SM | 1550nm | 40 | -1 to 3 | -15.8 to 0.5 | 14.8 | |
| SFPP-10GERD4(LP)* | SM | 1550nm | 40 | -1 to 3 | -15.8 to 0.5 | 14.8 | |
| SFPP-10GERD8 | SM | 1550nm | 80 | 0 to 4 | -23 to -7 | 23 | |
| SFPP-10GERD8(LP)* | SM | 1550nm | 80 | 0 to 4 | -23 to -7 | 23 |
*LP denotes low power consumption
Industrial
Industrial
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiber Channel | SFPP-8GLRD1H | SM | 1310nm | 10 | -6 to -1 | -15 to 0.5 | 9 |
| 1/ 2/ 4/ 8 (FC) | SFPP-8GLRD2H | SM | 1310nm | 20 | -6 to -1 | -15 to 0.5 | 9 |
| SFPP-8GERD4H | SM | 1550nm | 40 | -1 to 3 | -16 to 0.5 | 15 | |
| SFPP-8GZRD8H | SM | 1550nm | 80 | 0 to 4 | -23 to -6 | 23 | |
| SFPP-10GSRDH | MM | 850nm | 0.3 | -6 to -1 | -10 to 0.5 | 1 | |
| SFPP-10GLRDH | SM | 1310nm | 2 | -8.2 to 0.5 | -14.4 to 0.5 | 6.2 | |
| 1/10GbE | SFPP-10GLRD1H | SM | 1310nm | 10 | -6 to -1 | -14.4 to 0.5 | 8.4 |
| 1/ 2/ 4/ 8 (FC) | SFPP-10GLRD2H | SM | 1310nm | 20 | -6 to -1 | -14.4 to 0.5 | 8.4 |
| SFPP-10GERD4H | SM | 1550nm | 40 | -1 to 3 | -15.8 to 0.5 | 14.8 | |
| SFPP-10GERD8H | SM | 1550nm | 80 | 0 to 4 | -23 to -7 | 23 |
Single Fiber Strand SFP+ Modules
Standard
Industrial
Standard
Standard
| SFPP-10GLRD11 | SM | 1270 TX 1330 RX | 10 | -5 to 0 | -14 to 0.5 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPP-10GLRD12 | SM | 1330 TX 1270 RX | 10 | -5 to 0 | -14 to 0.5 | 9 | |
| SFPP-10GLRD21 | SM | 1270 TX 1330 RX | 20 | -2 to 3 | -14 to 0.5 | 12 | |
| SFPP-10GLRD22 | SM | 1330 TX 1270 RX | 20 | -2 to 3 | -14 to 0.5 | 12 | |
| Fiber Channel | SFPP-10GLRD41 | SM | 1270 TX 1330 RX | 40 | 1 to 5 | -15 to 0.5 | 16 |
| 1/ 2/ 4/ 8 (FC) | SFPP-10GLRD42 | SM | 1330 TX 1270 RX | 40 | 1 to 5 | -15 to 0.5 | 16 |
| SFPP-10GLRD61 | SM | 1270 TX 1330 RX | 60 | 1 to 6 | -20 to -6 | 21 | |
| SFPP-10GLRD62 | SM | 1330 TX 1270 RX | 60 | 1 to 6 | -20 to -6 | 21 | |
| SFPP-10GLRD85 | SM | 1550 TX 1490 RX | 80 | 0 to 5 | -23 to -6 | 23 | |
| SFPP-10GLRD86 | SM | 1490 TX 1550 RX | 80 | 0 to 5 | -23 to -6 | 23 |
Industrial
Industrial
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPP-10GLRD11H | SM | 1270 TX 1330 RX | 10 | -5 to 0 | -14 to 0.5 | 9 | |
| SFPP-10GLRD12H | SM | 1330 TX 1270 RX | 10 | -5 to 0 | -14 to 0.5 | 9 | |
| SFPP-10GLRD21H | SM | 1270 TX 1330 RX | 20 | -2 to 3 | -14 to 0.5 | 12 | |
| SFPP-10GLRD22H | SM | 1330 TX 1270 RX | 20 | -2 to 3 | -14 to 0.5 | 12 | |
| Fiber Channel | SFPP-10GLRD41H | SM | 1270 TX 1330 RX | 40 | 1 to 5 | -15 to 0.5 | 16 |
| 1/ 2/ 4/ 8 (FC) | SFPP-10GLRD42H | SM | 1330 TX 1270 RX | 40 | 1 to 5 | -15 to 0.5 | 16 |
| SFPP-10GLRD61H | SM | 1270 TX 1330 RX | 60 | 1 to 6 | -20 to -6 | 21 | |
| SFPP-10GLRD62H | SM | 1330 TX 1270 RX | 60 | 1 to 6 | -20 to -6 | 21 |
C Band DWDM Dual Fiber Strands SFP+ Modules
100 GHz Spacing DWDM
50 GHz Spacing DWDM
100 GHz Spacing DWDM
100 GHz Spacing DWDM
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 10GbE | SFPP-10GERD4D## | SM | DWDM Wavelength | 40 | -1 to 3 | -15.8 to 0.5 | 14.8 |
| 1/ 2/ 4/ 8 (FC) | SFPP-10GERD8D## | SM | DWDM Wavelength | 80 | 0 to 4 | -23 to -7 | 23 |
## denotes DWDM Wavelength Guide
| ## ITU Channel | Wavelength | Frequency (THz) | ## ITU Channel | Wavelength | Frequency (THz) | ## ITU Channel | Wavelength | Frequency (THz) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1563.86 | 191.7 | 17 | 1563.86 | 191.7 | 17.5 | 1563.45 | 191.75 | |||
| 18 | 1563.05 | 191.8 | 18 | 1563.05 | 191.8 | 18.5 | 1562.64 | 191.85 | |||
| 19 | 1562.23 | 191.9 | 19 | 1562.23 | 191.9 | 19.5 | 1561.83 | 191.95 | |||
| 20 | 1561.42 | 192 | 20 | 1561.42 | 192 | 20.5 | 1561.01 | 192.05 | |||
| 21 | 1560.61 | 192.1 | 21 | 1560.61 | 192.1 | 21.5 | 1560.2 | 192.15 | |||
| 22 | 1559.79 | 192.2 | 22 | 1559.79 | 192.2 | 22.5 | 1559.39 | 192.25 | |||
| 23 | 1558.98 | 192.3 | 23 | 1558.98 | 192.3 | 23.5 | 1558.58 | 192.35 | |||
| 24 | 1558.17 | 192.4 | 24 | 1558.17 | 192.4 | 24.5 | 1557.77 | 192.45 | |||
| 25 | 1557.36 | 192.5 | 25 | 1557.36 | 192.5 | 25.5 | 1556.96 | 192.55 | |||
| 26 | 1556.55 | 192.6 | 26 | 1556.55 | 192.6 | 26.5 | 1556.15 | 192.65 | |||
| 27 | 1555.75 | 192.7 | 27 | 1555.75 | 192.7 | 27.5 | 1555.34 | 192.75 | |||
| 28 | 1554.94 | 192.8 | 28 | 1554.94 | 192.8 | 28.5 | 1554.54 | 192.85 | |||
| 29 | 1554.13 | 192.9 | 29 | 1554.13 | 192.9 | 29.5 | 1553.73 | 192.95 | |||
| 30 | 1553.33 | 193 | 30 | 1553.33 | 193 | 30.5 | 1552.93 | 193.05 | |||
| 31 | 1552.52 | 193.1 | 31 | 1552.52 | 193.1 | 31.5 | 1552.12 | 193.15 | |||
| 32 | 1551.72 | 193.2 | 32 | 1551.72 | 193.2 | 32.5 | 1551.32 | 193.25 | |||
| 33 | 1550.92 | 193.3 | 33 | 1550.92 | 193.3 | 33.5 | 1550.52 | 193.35 | |||
| 34 | 1550.12 | 193.4 | 34 | 1550.12 | 193.4 | 34.5 | 1549.72 | 193.45 | |||
| 35 | 1549.32 | 193.5 | 35 | 1549.32 | 193.5 | 35.5 | 1548.91 | 193.55 | |||
| 36 | 1548.51 | 193.6 | 36 | 1548.51 | 193.6 | 36.5 | 1548.11 | 193.65 | |||
| 37 | 1547.72 | 193.7 | 37 | 1547.72 | 193.7 | 37.5 | 1547.32 | 193.75 | |||
| 38 | 1546.92 | 193.8 | 38 | 1546.92 | 193.8 | 38.5 | 1546.52 | 193.85 | |||
| 39 | 1546.12 | 193.9 | 39 | 1546.12 | 193.9 | 39.5 | 1545.72 | 193.95 | |||
| 40 | 1545.32 | 194 | 40 | 1545.32 | 194 | 40.5 | 1544.92 | 194.05 | |||
| 41 | 1544.53 | 194.1 | 41 | 1544.53 | 194.1 | 41.5 | 1544.13 | 194.15 | |||
| 42 | 1543.73 | 194.2 | 42 | 1543.73 | 194.2 | 42.5 | 1543.33 | 194.25 | |||
| 43 | 1542.94 | 194.3 | 43 | 1542.94 | 194.3 | 43.5 | 1542.54 | 194.35 | |||
| 44 | 1542.14 | 194.4 | 44 | 1542.14 | 194.4 | 44.5 | 1541.75 | 194.45 | |||
| 45 | 1541.35 | 194.5 | 45 | 1541.35 | 194.5 | 45.5 | 1540.95 | 194.55 | |||
| 46 | 1540.56 | 194.6 | 46 | 1540.56 | 194.6 | 46.5 | 1540.16 | 194.65 | |||
| 47 | 1539.77 | 194.7 | 47 | 1539.77 | 194.7 | 47.5 | 1539.37 | 194.75 | |||
| 48 | 1538.98 | 194.8 | 48 | 1538.98 | 194.8 | 48.5 | 1538.58 | 194.85 | |||
| 49 | 1538.19 | 194.9 | 49 | 1538.19 | 194.9 | 49.5 | 1537.79 | 194.95 | |||
| 50 | 1537.4 | 195 | 50 | 1537.4 | 195 | 50.5 | 1537 | 195.05 | |||
| 51 | 1536.61 | 195.1 | 51 | 1536.61 | 195.1 | 51.5 | 1536.22 | 195.15 | |||
| 52 | 1535.82 | 195.2 | 52 | 1535.82 | 195.2 | 52.5 | 1535.43 | 195.25 | |||
| 53 | 1535.04 | 195.3 | 53 | 1535.04 | 195.3 | 53.5 | 1534.64 | 195.35 | |||
| 54 | 1534.25 | 195.4 | 54 | 1534.25 | 195.4 | 54.5 | 1533.86 | 195.45 | |||
| 55 | 1533.47 | 195.5 | 55 | 1533.47 | 195.5 | 55.5 | 1533.07 | 195.55 | |||
| 56 | 1532.68 | 195.6 | 56 | 1532.68 | 195.6 | 56.5 | 1532.29 | 195.65 | |||
| 57 | 1531.9 | 195.7 | 57 | 1531.9 | 195.7 | 57.5 | 1531.51 | 195.75 | |||
| 58 | 1531.12 | 195.8 | 58 | 1531.12 | 195.8 | 58.5 | 1530.72 | 195.85 | |||
| 59 | 1530.33 | 195.9 | 59 | 1530.33 | 195.9 | 59.5 | 1529.94 | 195.95 | |||
| 60 | 1529.55 | 196 | 60 | 1529.55 | 196 | 60.5 | 1529.16 | 196.05 | |||
| 61 | 1528.77 | 196.1 | 61 | 1528.77 | 196.1 |
50 GHz Spacing DWDM
50 GHz Spacing DWDM
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 10GbE | SFPP-10GERD4AD## | SM | DWDM Wavelength | 40 | -1 to 3 | -15.8 to 0.5 | 14.8 |
| 1/ 2/ 4/ 8 (FC) | SFPP-10GERD8AD## | SM | DWDM Wavelength | 80 | -1 to 4 | -23 to -6 | 22 |
| SFPP-ZXDA8DT | SM | DWDM Wavelength | 80 | -1 to 3 | -27 to -6 | 26 |
## denotes DWDM Wavelength Guide
| ## ITU Channel | Wavelength | Frequency (THz) | ## ITU Channel | Wavelength | Frequency (THz) | ## ITU Channel | Wavelength | Frequency (THz) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1563.86 | 191.7 | 17 | 1563.86 | 191.7 | 17.5 | 1563.45 | 191.75 | |||
| 18 | 1563.05 | 191.8 | 18 | 1563.05 | 191.8 | 18.5 | 1562.64 | 191.85 | |||
| 19 | 1562.23 | 191.9 | 19 | 1562.23 | 191.9 | 19.5 | 1561.83 | 191.95 | |||
| 20 | 1561.42 | 192 | 20 | 1561.42 | 192 | 20.5 | 1561.01 | 192.05 | |||
| 21 | 1560.61 | 192.1 | 21 | 1560.61 | 192.1 | 21.5 | 1560.2 | 192.15 | |||
| 22 | 1559.79 | 192.2 | 22 | 1559.79 | 192.2 | 22.5 | 1559.39 | 192.25 | |||
| 23 | 1558.98 | 192.3 | 23 | 1558.98 | 192.3 | 23.5 | 1558.58 | 192.35 | |||
| 24 | 1558.17 | 192.4 | 24 | 1558.17 | 192.4 | 24.5 | 1557.77 | 192.45 | |||
| 25 | 1557.36 | 192.5 | 25 | 1557.36 | 192.5 | 25.5 | 1556.96 | 192.55 | |||
| 26 | 1556.55 | 192.6 | 26 | 1556.55 | 192.6 | 26.5 | 1556.15 | 192.65 | |||
| 27 | 1555.75 | 192.7 | 27 | 1555.75 | 192.7 | 27.5 | 1555.34 | 192.75 | |||
| 28 | 1554.94 | 192.8 | 28 | 1554.94 | 192.8 | 28.5 | 1554.54 | 192.85 | |||
| 29 | 1554.13 | 192.9 | 29 | 1554.13 | 192.9 | 29.5 | 1553.73 | 192.95 | |||
| 30 | 1553.33 | 193 | 30 | 1553.33 | 193 | 30.5 | 1552.93 | 193.05 | |||
| 31 | 1552.52 | 193.1 | 31 | 1552.52 | 193.1 | 31.5 | 1552.12 | 193.15 | |||
| 32 | 1551.72 | 193.2 | 32 | 1551.72 | 193.2 | 32.5 | 1551.32 | 193.25 | |||
| 33 | 1550.92 | 193.3 | 33 | 1550.92 | 193.3 | 33.5 | 1550.52 | 193.35 | |||
| 34 | 1550.12 | 193.4 | 34 | 1550.12 | 193.4 | 34.5 | 1549.72 | 193.45 | |||
| 35 | 1549.32 | 193.5 | 35 | 1549.32 | 193.5 | 35.5 | 1548.91 | 193.55 | |||
| 36 | 1548.51 | 193.6 | 36 | 1548.51 | 193.6 | 36.5 | 1548.11 | 193.65 | |||
| 37 | 1547.72 | 193.7 | 37 | 1547.72 | 193.7 | 37.5 | 1547.32 | 193.75 | |||
| 38 | 1546.92 | 193.8 | 38 | 1546.92 | 193.8 | 38.5 | 1546.52 | 193.85 | |||
| 39 | 1546.12 | 193.9 | 39 | 1546.12 | 193.9 | 39.5 | 1545.72 | 193.95 | |||
| 40 | 1545.32 | 194 | 40 | 1545.32 | 194 | 40.5 | 1544.92 | 194.05 | |||
| 41 | 1544.53 | 194.1 | 41 | 1544.53 | 194.1 | 41.5 | 1544.13 | 194.15 | |||
| 42 | 1543.73 | 194.2 | 42 | 1543.73 | 194.2 | 42.5 | 1543.33 | 194.25 | |||
| 43 | 1542.94 | 194.3 | 43 | 1542.94 | 194.3 | 43.5 | 1542.54 | 194.35 | |||
| 44 | 1542.14 | 194.4 | 44 | 1542.14 | 194.4 | 44.5 | 1541.75 | 194.45 | |||
| 45 | 1541.35 | 194.5 | 45 | 1541.35 | 194.5 | 45.5 | 1540.95 | 194.55 | |||
| 46 | 1540.56 | 194.6 | 46 | 1540.56 | 194.6 | 46.5 | 1540.16 | 194.65 | |||
| 47 | 1539.77 | 194.7 | 47 | 1539.77 | 194.7 | 47.5 | 1539.37 | 194.75 | |||
| 48 | 1538.98 | 194.8 | 48 | 1538.98 | 194.8 | 48.5 | 1538.58 | 194.85 | |||
| 49 | 1538.19 | 194.9 | 49 | 1538.19 | 194.9 | 49.5 | 1537.79 | 194.95 | |||
| 50 | 1537.4 | 195 | 50 | 1537.4 | 195 | 50.5 | 1537 | 195.05 | |||
| 51 | 1536.61 | 195.1 | 51 | 1536.61 | 195.1 | 51.5 | 1536.22 | 195.15 | |||
| 52 | 1535.82 | 195.2 | 52 | 1535.82 | 195.2 | 52.5 | 1535.43 | 195.25 | |||
| 53 | 1535.04 | 195.3 | 53 | 1535.04 | 195.3 | 53.5 | 1534.64 | 195.35 | |||
| 54 | 1534.25 | 195.4 | 54 | 1534.25 | 195.4 | 54.5 | 1533.86 | 195.45 | |||
| 55 | 1533.47 | 195.5 | 55 | 1533.47 | 195.5 | 55.5 | 1533.07 | 195.55 | |||
| 56 | 1532.68 | 195.6 | 56 | 1532.68 | 195.6 | 56.5 | 1532.29 | 195.65 | |||
| 57 | 1531.9 | 195.7 | 57 | 1531.9 | 195.7 | 57.5 | 1531.51 | 195.75 | |||
| 58 | 1531.12 | 195.8 | 58 | 1531.12 | 195.8 | 58.5 | 1530.72 | 195.85 | |||
| 59 | 1530.33 | 195.9 | 59 | 1530.33 | 195.9 | 59.5 | 1529.94 | 195.95 | |||
| 60 | 1529.55 | 196 | 60 | 1529.55 | 196 | 60.5 | 1529.16 | 196.05 | |||
| 61 | 1528.77 | 196.1 | 61 | 1528.77 | 196.1 |
CWDM Dual Fiber Strands SFP+ Modules
Standard
Industrial
Standard
Standard
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 10GbE | SFPP-10GERD4C## | SM | 1270nm ~ 1610nm | 40 | -1 to 3 | -15 to 0.5 | 14 |
| 1/ 2/ 4/ 8 (FC) | SFPP-10GERD8C## | SM | 1470nm ~ 1610nm | 80 | 0 to 4 | -23 to -7 | 23 |
## denotes wavelength range from 1270~1610nm.
27 = 1270nm, 29=1290nm, 31=1310nm, 33=1330nm, 35=1350nm, 37=1370nm, 39=1390nm, 41=1410nm, 43=1430nm, 45=1450nm, 47=1470nm, 49=1490nm, 51=1510nm, 53=1530nm, 55=1550nm,57=1570nm, 59=1590nm, 61=1610nm
Industrial
Industrial
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 10GbE | SFPP-10GERD4C##H | SM | 1470nm ~ 1610nm | 40 | -1 to 3 | -15 to 0.5 | 14 |
| 1/ 2/ 4/ 8 (FC) | SFPP-10GERD8C##H | SM | 1470nm ~ 1610nm | 80 | 0 to 4 | -23 to -7 | 23 |
## denotes wavelength range from 1270~1610nm.
27 = 1270nm, 29=1290nm, 31=1310nm, 33=1330nm, 35=1350nm, 37=1370nm, 39=1390nm, 41=1410nm, 43=1430nm, 45=1450nm, 47=1470nm, 49=1490nm, 51=1510nm, 53=1530nm, 55=1550nm,57=1570nm, 59=1590nm, 61=1610nm