High-performance QSFP+ Transceiver Module designed for 40G Ethernet applications, delivering reliable high-speed connectivity for data centers and enterprise networks with transmission distances up to 30 km.
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNT-QSFP-40G-PSR4 | MM | 850nm | 0.15 | -7.6 to 1.0 | -9.5 to 2.4 | 1.9 | ||
| JNT-QSFP-40G-PESR4 | MM | 850nm | 0.3 | -7.3 to 1.0 | -9.9 to 2.4 | 2.6 | ||
| JNT-QSFP-40G-PLR4L | SM | CWDM Lite | 1.4 | -5.5 to 1.5 | -11.5 to 1.5 | 6 | ||
| JNT-QSFP-40G-LR4L | SM | CWDM Lite | 2 | -7.0 to 2.3 | -11.7 to 2.3 | 4.7 | ||
| 40Gb/s | JNT-QSFP-40G-LX4 | SM | CWDM | 2 | -7.0 to 0 | -11.7 to 0 | 4.7 | |
| JNT-QSFP-40G-PLR4 | SM | 1310nm | 10 | -5.5 to 1.5 | -12.6 to 1.5 | 7.1 | ||
| JNT-QSFP-40G-LR4 | SM | CWDM | 10 | -7 to 2.3 | -11.5 to 2.3 | 4.5 | ||
| JNT-QSFP-40G-LR4F | SM | CWDM | 10 | -7 to 2.3 | -11.5 to 2.3 | 4.5 | ||
| JNT-QSFP-40G-ER4 | SM | CWDM | 40 | -2.7 to 4.5 | -21.2 to -4.5 | 18.5 | ||
| JNT-QSFP-40G-ZR4 | SM | LWDM | 80 | 1 to 6 | -25 to -8 | 26 |
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40Gb/s | JNT-QSFP-40G-SR2 | MM | 850nm-900nm | 0.15 | -4.0 to 5.0 | -30 to -12 | 26 | |
| Standard | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) | Datasheet | ||
| 40Gb/s | JNT-QSFP-40G-ZXDB## | SM | DWDM Wavelength | 80 | -1.0 to 3.0 | -27 to -4 | 26 | ↧ | ||
| ## denotes DWDM Wavelength Guide | ||||||||||
| 100GHz Spacing Wavelength | 50GHz Spacing Wavelength | 50GHz Spacing Wavelength | ||||||||
| ## ITU Channel | Wavelength | Frequency (THz) | ## ITU Channel | Wavelength | Frequency (THz) | ## ITU Channel | Wavelength | Frequency (THz) | ||
| 17 | 1563.86 | 191.7 | 17 | 1563.86 | 191.7 | 17.5 | 1563.45 | 191.75 | ||
| 18 | 1563.05 | 191.8 | 18 | 1563.45 | 191.75 | 18.5 | 1563.05 | 191.8 | ||
| 19 | 1562.23 | 191.9 | 19 | 1563.05 | 191.8 | 19.5 | 1562.64 | 191.85 | ||
| 20 | 1561.42 | 192 | 20 | 1562.64 | 191.85 | 20.5 | 1562.23 | 191.9 | ||
| 21 | 1560.61 | 192.1 | 21 | 1562.23 | 191.9 | 21.5 | 1561.83 | 191.95 | ||
| 22 | 1559.79 | 192.2 | 22 | 1561.83 | 191.95 | 22.5 | 1561.42 | 192 | ||
| 23 | 1558.98 | 192.3 | 23 | 1561.42 | 192 | 23.5 | 1561.01 | 192.05 | ||
| 24 | 1558.17 | 192.4 | 24 | 1561.01 | 192.05 | 24.5 | 1560.61 | 192.1 | ||
| 25 | 1557.36 | 192.5 | 25 | 1560.61 | 192.1 | 25.5 | 1560.2 | 192.15 | ||
| 26 | 1556.55 | 192.6 | 26 | 1560.2 | 192.15 | 26.5 | 1559.79 | 192.2 | ||
| 27 | 1555.75 | 192.7 | 27 | 1559.79 | 192.2 | 27.5 | 1559.39 | 192.25 | ||
| 28 | 1554.94 | 192.8 | 28 | 1559.39 | 192.25 | 28.5 | 1558.98 | 192.3 | ||
| 29 | 1554.13 | 192.9 | 29 | 1558.98 | 192.3 | 29.5 | 1558.58 | 192.35 | ||
| 30 | 1553.33 | 193 | 30 | 1558.58 | 192.35 | 30.5 | 1558.17 | 192.4 | ||
| 31 | 1552.52 | 193.1 | 31 | 1558.17 | 192.4 | 31.5 | 1557.77 | 192.45 | ||
| 32 | 1551.72 | 193.2 | 32 | 1557.77 | 192.45 | 32.5 | 1557.36 | 192.5 | ||
| 33 | 1550.92 | 193.3 | 33 | 1557.36 | 192.5 | 33.5 | 1556.96 | 192.55 | ||
| 34 | 1550.12 | 193.4 | 34 | 1556.96 | 192.55 | 34.5 | 1556.55 | 192.6 | ||
| 35 | 1549.32 | 193.5 | 35 | 1556.55 | 192.6 | 35.5 | 1556.15 | 192.65 | ||
| 36 | 1548.51 | 193.6 | 36 | 1556.15 | 192.65 | 36.5 | 1555.75 | 192.7 | ||
| 37 | 1547.72 | 193.7 | 37 | 1555.75 | 192.7 | 37.5 | 1555.34 | 192.75 | ||
| 38 | 1546.92 | 193.8 | 38 | 1555.34 | 192.75 | 38.5 | 1554.94 | 192.8 | ||
| 39 | 1546.12 | 193.9 | 39 | 1554.94 | 192.8 | 39.5 | 1554.54 | 192.85 | ||
| 40 | 1545.32 | 194 | 40 | 1554.54 | 192.85 | 40.5 | 1554.13 | 192.9 | ||
| 41 | 1544.53 | 194.1 | 41 | 1554.13 | 192.9 | 41.5 | 1553.73 | 192.95 | ||
| 42 | 1543.73 | 194.2 | 42 | 1553.73 | 192.95 | 42.5 | 1553.33 | 193 | ||
| 43 | 1542.94 | 194.3 | 43 | 1553.33 | 193 | 43.5 | 1552.93 | 193.05 | ||
| 44 | 1542.14 | 194.4 | 44 | 1552.93 | 193.05 | 44.5 | 1552.52 | 193.1 | ||
| 45 | 1541.35 | 194.5 | 45 | 1552.52 | 193.1 | 45.5 | 1552.12 | 193.15 | ||
| 46 | 1540.56 | 194.6 | 46 | 1552.12 | 193.15 | 46.5 | 1551.72 | 193.2 | ||
| 47 | 1539.77 | 194.7 | 47 | 1551.72 | 193.2 | 47.5 | 1551.32 | 193.25 | ||
| 48 | 1538.98 | 194.8 | 48 | 1551.32 | 193.25 | 48.5 | 1550.92 | 193.3 | ||
| 49 | 1538.19 | 194.9 | 49 | 1550.92 | 193.3 | 49.5 | 1550.52 | 193.35 | ||
| 50 | 1537.4 | 195 | 50 | 1550.52 | 193.35 | 50.5 | 1550.12 | 193.4 | ||
| 51 | 1536.61 | 195.1 | 51 | 1550.12 | 193.4 | 51.5 | 1549.72 | 193.45 | ||
| 52 | 1535.82 | 195.2 | 52 | 1549.72 | 193.45 | 52.5 | 1549.32 | 193.5 | ||
| 53 | 1535.04 | 195.3 | 53 | 1549.32 | 193.5 | 53.5 | 1548.91 | 193.55 | ||
| 54 | 1534.25 | 195.4 | 54 | 1548.91 | 193.55 | 54.5 | 1548.51 | 193.6 | ||
| 55 | 1533.47 | 195.5 | 55 | 1548.51 | 193.6 | 55.5 | 1548.11 | 193.65 | ||
| 56 | 1532.68 | 195.6 | 56 | 1548.11 | 193.65 | 56.5 | 1547.72 | 193.7 | ||
| 57 | 1531.9 | 195.7 | 57 | 1547.72 | 193.7 | 57.5 | 1547.32 | 193.75 | ||
| 58 | 1531.12 | 195.8 | 58 | 1547.32 | 193.75 | 58.5 | 1546.92 | 193.8 | ||
| 59 | 1530.33 | 195.9 | 59 | 1546.92 | 193.8 | 59.5 | 1546.52 | 193.85 | ||
| 60 | 1529.55 | 196 | 60 | 1546.52 | 193.85 | 60.5 | 1546.12 | 193.9 | ||
| 61 | 1528.77 | 196.1 | 61 | 1546.12 | 193.9 | 61.5 | 1545.72 | 193.95 | ||
Your Trusted Partner for Networking Equipment
© 2026 Created with JNT Networks
Privacy-Policy
Terms & Condition
FAQ
Contact Us
+91 9514033833
10/C-8, Shastri Rd, Tennur,
Tiruchirappalli 620018