100Gbps QSFP28 Optical Transceiver Module designed for high-speed data transmission in data centers, telecom networks, and enterprise environments. It supports multiple standards like 100GBASE-SR4, LR4, and ER4 with reliable long-distance connectivity up to 80 km.
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Gb/s | JNT-QSFP-100G-PSR4 | MM | 850nm | 0.1 | -8.4 to 2.4 | -10.3 to 2.6 | 19 | |
| 100Gb/s | JNT-QSFP-100G-SWDM4 | MM | SWDM | 0.15 | -5.5 to 3.0 | -9.4 to 3.4 | 3.9 | |
| 100Gb/s | JNT-QSFP-100G-CDR4 | SM | CWDM | 0.5 | -6.5 to 2.5 | -11.5 to 2.5 | 5 | |
| 100Gb/s | JNT-QSFP-100G-PLR4L | SM | 1310nm | 2 | -5.5 to 2.0 | -10.2 to 2.0 | 4.7 | |
| 100Gb/s | JNT-QSFP-100G-CLR4L | SM | CWDM | 2 | -4.0 to 2.5 | -10 to 2.5 | 6 | |
| 100Gb/s | JNT-QSFP-100G-LR4 | SM | LWDM | 10 | -4.3 to 4.5 | -21 to -8.6 | 7.7 | |
| 100Gb/s | JNT-QSFP-100G-LR4F | SM | LWDM FEC | 10 | -0.6 to 4.0 | -11.6 to -8.4 | 11 | |
| 100Gb/s | JNT-QSFP-100G-ER4 | SM | LWDM | 40 | -2.5 to 6.5 | -20.5 to -3.5 | 18 | |
| 100Gb/s | JNT-QSFP-100G-ER4F | SM | LWDM FEC | 30(Non-FEC)/40(FEC) | -2.5 to 6.5 | -20.5 to -3.5 | 18 | |
| 100Gb/s | JNT-QSFP-100G-ZR4 | SM | LWDM | 80 | 2.0 to 6.5 | -28 to 5.5 | 31 | |
| 100Gb/s | JNT-QSFP-100G-EZR4+ | SM | LWDM | 100 | -4.0 to 8.0 | -30 to 4.5 | 34 | |
| 100Gb/s | JNT-QSFP-DD100G-ZR | SM | DWDM | 120 | -8.0 to -6.0 | -32.0 to 0 | 24 |
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Gb/s | JNT-QSFP-100G-ER4H | SM | LWDM | 40 | -2.5 to 6.5 | -20.5 to -3.5 | 18 | |
| 100Gb/s | JNT-QSFP-100G-ZR4H | SM | LWDM | 80 | 7.0 to 12.5 | -40 to -27 | 34 |
| Data Rate | Part Number | Type | Wavelength | Distance (km) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Fiber Budget (dB) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNT-QSFP-100G-SR2 | MM | 850nm–900nm | 0.15 | -6.5 to 4.0 | -8.2 to 4.0 | 2 | ||
| JNT-QSFP-100G-LRD11 | SM | 1271 TX 1331 RX | 10 | -1.4 to 4.5 | -7.7 to 4.5 | 6.3 | ||
| JNT-QSFP-100G-LRD12 | SM | 1331 TX 1271 RX | 10 | -1.4 to 4.5 | -7.7 to 4.5 | 6.3 | ||
| JNT-QSFP-100G-LRD11H | SM | 1271 TX 1331 RX | 10 | -1.4 to 4.5 | -7.7 to 4.5 | 6.3 | ||
| JNT-QSFP-100G-LRD12H | SM | 1331 TX 1271 RX | 10 | -1.4 to 4.5 | -7.7 to 4.5 | 6.3 | ||
| 100Gb/s | JNT-QSFP-100G-LRD21 | SM | 1291 TX 1331 RX | 20 | -0.2 to 6.6 | -10 to 6.6 | 9.8 | |
| JNT-QSFP-100G-LRD22 | SM | 1331 TX 1291 RX | 20 | -0.2 to 6.6 | -10 to 6.6 | 9.8 | ||
| JNT-QSFP-100G-LRD41 | SM | 1304 TX 1309 RX | 40 | 1.5 to 7.1 | -16.2 to -3.4 | 17.7 | ||
| JNT-QSFP-100G-LRD42 | SM | 1309 TX 1304 RX | 40 | 1.5 to 7.1 | -16.2 to -3.4 | 17.7 | ||
| JNT-QSFP-100G-LRD41H | SM | 1304 TX 1309 RX | 40 | 1.5 to 7.1 | -16.2 to -3.4 | 17.7 | ||
| JNT-QSFP-100G-LRD42H | SM | 1309 TX 1304 RX | 40 | 1.5 to 7.1 | -16.2 to -3.4 | 17.7 | ||
| JNT-QSFP-100G-LRD85 | SM | 1271 TX 1331 RX | 80 | 2.0 to 6.0 | -30 to -7 | 32 | ||
| JNT-QSFP-100G-LRD86 | SM | 1331 TX 1271 RX | 80 | 2.0 to 6.0 | -30 to -7 | 32 |
Your Trusted Partner for Networking Equipment
© 2026 Created with JNT Networks
Privacy-Policy
Terms & Condition
FAQ
Contact Us
+91 9514033833
10/C-8, Shastri Rd, Tennur,
Tiruchirappalli 620018